搬送プラン料金表
運賃表(消費税10%込み)
| 距離 | 料金 |
|---|---|
| 10km | 15,000円 |
| 20km | 19,000円 |
| 30km | 23,000円 |
| 40km | 27,000円 |
| 50km | 31,000円 |
| 60km | 35,000円 |
| 70km | 39,000円 |
| 80km | 43,000円 |
| 90km | 47,000円 |
| 100km | 51,000円 |
| 110km | 55,000円 |
| 120km | 59,000円 |
| 130km | 63,000円 |
| 140km | 67,000円 |
| 150km | 71,000円 |
| 160km | 75,000円 |
| 170km | 79,000円 |
| 180km | 83,000円 |
| 距離 | 料金 |
|---|---|
| 190km | 87,000円 |
| 200km | 91,000円 |
| 210km | 95,000円 |
| 220km | 99,000円 |
| 230km | 103,000円 |
| 240km | 107,000円 |
| 250km | 111,000円 |
| 260km | 115,000円 |
| 270km | 119,000円 |
| 280km | 123,000円 |
| 290km | 127,000円 |
| 300km | 131,000円 |
| 310km | 135,000円 |
| 320km | 139,000円 |
| 330km | 143,000円 |
| 340km | 147,000円 |
| 350km | 151,000円 |
| 360km | 155,000円 |
| 距離 | 料金 |
|---|---|
| 370km | 159,000円 |
| 380km | 163,000円 |
| 390km | 167,000円 |
| 400km | 171,000円 |
| 410km | 175,000円 |
| 420km | 179,000円 |
| 430km | 183,000円 |
| 440km | 187,000円 |
| 450km | 191,000円 |
| 460km | 195,000円 |
| 470km | 199,000円 |
| 480km | 203,000円 |
| 490km | 207,000円 |
| 500km | 211,000円 |
| 510km | 215,000円 |
| 520km | 219,000円 |
| 530km | 223,000円 |
| 540km | 227,000円 |
| 距離 | 料金 |
|---|---|
| 550km | 231,000円 |
| 560km | 235,000円 |
| 570km | 239,000円 |
| 580km | 243,000円 |
| 590km | 247,000円 |
| 600km | 251,000円 |
| 610km | 255,000円 |
| 620km | 259,000円 |
| 630km | 263,000円 |
| 640km | 267,000円 |
| 650km | 271,000円 |
| 660km | 275,000円 |
| 670km | 279,000円 |
| 680km | 283,000円 |
| 690km | 287,000円 |
| 700km | 291,000円 |
| 710km | 295,000円 |
| 720km | 299,000円 |
運賃表 運賃には有料道路料金・フェリー料金等の実費は含まれておりません、
別途往復料金を申し受けます。
車両留置料(税込)
| 30分 | 2,200円 |
|---|---|
| 60分 | 4,400円 |
| 90分 | 6,600円 |
| 120分 | 8,800円 |
|---|---|
| 150分 | 11,000円 |
| 以後30分毎 | 2,200円加算 |
深夜料金(22:00〜翌5:00)(税込)
| 1時間 | 3,300円 |
|---|---|
| 2時間 | 5,500円 |
| 3時間 | 8,800円 |
| 4時間 | 11,550円 |
|---|---|
| 5時間 | 14,300円 |
| 以後1時間毎 | 2,750円加算 |
車両留置料 お客様の都合による待機時間に加算される料金です。
法律上の休憩時間は加算されません
深夜料金 深夜帯に加算される料金です。1時間未満の場合は加算されません。
病院内搬送や安置作業も含まれます。打ち合わせ等の時間は含まれません。
密葬(一日葬)プラン料金
簡易祭壇を使用した簡素な葬儀の「密葬プラン」
※搬送費用は、含まれておりません、搬送プランの料金が別途必要です。
| 基本料金 | 203,500円 | 次の項目が含まれます ・簡易生花祭壇 55,000円 ・寺院様用仏具 33,000円 ・通常棺 33,000円 ・納棺処置料 22,000円 ・骨壷(白7寸)11,000円 ・役所、火葬場手続き 11,000円 ・司会進行(スタッフ進行) 22,000円 ・設営、撤去費 44,000円 ・焼香用具(2台まで) 14,000円 ・遺影写真(四切・黒額 16,500円 ・火葬場案内 13,750円 |
|---|
+
| 必要経費 (プランに含まれないもの) ・火葬料金 ・火葬中待合室料金 ・式場使用料金 ・寺院様お布施等 ・料理、返礼品などのおもてなし費用 |
|---|
+
| オプション 以下の項目からオプジョンも追加頂けます。 (パックプランのため、不要な項目はお値引き出来ません。) |
|---|
お棺
| 通常棺 | 33,000円 |
|---|---|
| 長尺棺 | 44,000円 |
| 布張り棺 | 49,500円 |
| 布長尺棺 | 55,000円 |
お骨壷
| 青磁壺 | 27,500円 |
|---|---|
| 花柄壺 | 22,000円 |
| 白壺(大) | 11,000円 |
| 白壺(小) | 7,700円 |
人件費
| 納棺処置料 | 22,000円 |
|---|---|
| 警察処置料 | 55,000円 |
| 火葬場案内 | 13,750円 |
| 役所手続き | 5,500円 |
| 火葬場予約手続き | 5,500円 |
| 葬祭スタッフ(1日) | 16,500円 |
| 葬儀進行(司会) | 22,000円 |
| 面会対応 | 5,500円 |
安置料金(1泊につき)
| 通常保管(1日分) | 5,500円 |
|---|---|
| 通常保管(面会可) | 11,000円〜 |
| 冷蔵時保管 | 7,700円 |
| ドライアイス | 11,000円 |
| ドライアイス(冷蔵時) | 5,500円 |
| 付添い安置 | 55,000円 |
お別れ花
| 棺上花束 | 5,500円 |
|---|---|
| お別れ花(小) | 16,500円 |
| お別れ花(中) | 27,500円 |
| お別れ花(大) | 44,000円 |
※その他のオプションについてはお問い合わせ下さい。
直葬プラン料金
通夜や葬儀を執り行わずに火葬のみを行う「直葬プラン」
| 基本料金 | 88,000円 | 次の項目が含まれます ・通常棺 33,000円 ・納棺処置料 22,000円 ・白壺(大)11,000円 ・役所、火葬場手続き 11,000円 ・ドライアイス、安置(1日分) 13,200円 ・火葬場案内 13750円 |
|---|
+
| オプション 以下の項目からオプションも追加頂けます。 |
|---|
お棺
| 通常棺 | 33,000円 |
|---|---|
| 長尺棺 | 44,000円 |
| 布張り棺 | 49,500円 |
| 布長尺棺 | 55,000円 |
お骨壷
| 青磁壺 | 38,500円 |
|---|---|
| 花柄壺 | 27,500円 |
| 白壺(大) | 11,000円 |
| 白壺(小) | 5,500円 |
人件費
| 納棺処置料 | 22,000円 |
|---|---|
| 警察処置料 | 55,000円 |
| 火葬場案内 | 13,750円 |
| 役所手続き | 5,500円 |
| 火葬場予約手続き | 5,500円 |
| 葬祭スタッフ(1日) | 16,500円 |
| 葬儀進行(司会) | 22,000円 |
| 面会対応 | 5,500円 |
安置料金(1泊につき)
| 通常保管(1日分) | 5,500円 |
|---|---|
| 通常保管(面会可) | 11,000円 |
| ドライアイス | 11,000円 |
| ドライアイス(冷蔵時) | 5,500円 |
お別れ花
| 棺上花束 | 5,500円 |
|---|---|
| お別れ花(小) | 16,500円 |
| お別れ花(中) | 27,500円 |
| お別れ花(大) | 44,000円 |

